| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | ||||||||||||||
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |||||||||||||||||
| 1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | 40 | 10 | 0 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 30 | - | - |
| 2 | 31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Анестезиология - реаниматология | 34 | 14 | 0 | - | - | 5 | - | - | 9 | - | - | 20 | - | - |
| 3 | 31.08.03 | Токсикология | Токсикология | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 4 | 31.08.04 | Трансфузиология | Трансфузиология | 3 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 5 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | 14 | 6 | 0 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - |
| 6 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | 4 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - |
| 7 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | 18 | 3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 15 | - | - |
| 8 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | 2 | 2 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 9 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | 17 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 15 | - | - |
| 10 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | 8 | 3 | 0 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
| 11 | 31.08.13 | Детская кардиология | Детская кардиология | 6 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - |
| 12 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | 8 | 5 | 0 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 13 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | 6 | 6 | 0 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 0 | - | - |
| 14 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | 67 | 67 | 0 | - | - | 47 | - | - | 20 | - | - | 0 | - | - |
| 15 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | 25 | 20 | 0 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - |
| 16 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Психиатрия-наркология | 4 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 17 | 31.08.22 | Психотерапия | Психотерапия | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - |
| 18 | 31.08.24 | Судебно-психиатрическая экспертиза | Судебно-психиатрическая экспертиза | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 19 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Аллергология и иммунология | 4 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
| 20 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | 4 | 2 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 21 | 31.08.29 | Гематология | Гематология | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
| 22 | 31.08.31 | Гериатрия | Гериатрия | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 23 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | 21 | 6 | 0 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 15 | - | - |
| 24 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | 33 | 28 | 0 | - | - | 8 | - | - | 20 | - | - | 5 | - | - |
| 25 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | 15 | 5 | 0 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 10 | - | - |
| 26 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Клиническая фармакология | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 27 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 5 | 5 | 0 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 28 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | 30 | 15 | 0 | - | - | 2 | - | - | 13 | - | - | 15 | - | - |
| 29 | 31.08.43 | Нефрология | Нефрология | 5 | 4 | 0 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 30 | 31.08.44 | Профпатология | Профпатология | 3 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 31 | 31.08.45 | Пульмонология | Пульмонология | 4 | 4 | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - |
| 32 | 31.08.46 | Ревматология | Ревматология | 2 | 2 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 33 | 31.08.47 | Рефлексотерапия | Рефлексотерапия | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 34 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | 4 | 4 | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - |
| 35 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | 60 | 40 | 0 | - | - | 16 | - | - | 24 | - | - | 20 | - | - |
| 36 | 31.08.50 | Физиотерапия | Физиотерапия | 6 | 4 | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - |
| 37 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | 13 | 8 | 0 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 38 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | 16 | 6 | 0 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - |
| 39 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 13 | 13 | 0 | - | - | 11 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - |
| 40 | 31.08.55 | Колопроктология | Колопроктология | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 41 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | 7 | 4 | 0 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 42 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | 18 | 8 | 0 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - |
| 43 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | 19 | 9 | 0 | - | - | 0 | - | - | 9 | - | - | 10 | - | - |
| 44 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | 20 | 5 | 0 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 15 | - | - |
| 45 | 31.08.61 | Радиотерапия | Радиотерапия | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 46 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | 11 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - |
| 47 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | 13 | 8 | 0 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 5 | - | - |
| 48 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | 35 | 15 | 0 | - | - | 6 | - | - | 9 | - | - | 20 | - | - |
| 49 | 31.08.68 | Урология | Урология | 10 | 4 | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - |
| 50 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | 6 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
| 51 | 31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | 4 | 3 | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 52 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - |
| 53 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Стоматология общей практики | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - |
| 54 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | 13 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - |
| 55 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | 16 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - |
| 56 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | 27 | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 25 | - | - |
| 57 | 31.08.76 | Стоматология детская | Стоматология детская | 9 | 4 | 0 | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - |
| 58 | 31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | 31 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - |
| 59 | 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | Гигиена детей и подростков | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 60 | 32.08.06 | Коммунальная гигиена | Коммунальная гигиена | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 61 | 32.08.07 | Общая гигиена | Общая гигиена | 3 | 3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - |
| 62 | 32.08.12 | Эпидемиология | Эпидемиология | 10 | 10 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - |
| 63 | 32.08.14 | Бактериология | Бактериология | 2 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 64 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | 3 | 3 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 65 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | 25 | 5 | 0 | - | - | 5 | - | - | 0 | - | - | 20 | - | - |
| 66 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация | Формы и сроки обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |||||
| 1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Врач-акушер-гинеколог |
очная: 2 года |
| 2 | 31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Анестезиология - реаниматология | Врач - анестезиолог- реаниматолог |
очная: 2 года |
| 3 | 31.08.03 | Токсикология | Токсикология | Врач - токсиколог |
очная: 2 года |
| 4 | 31.08.04 | Трансфузиология | Трансфузиология | Врач - трансфузиолог |
очная: 2 года |
| 5 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Врач клинической лабораторной диагностики |
очная: 2 года |
| 6 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Врач - патологоанатом |
очная: 2 года |
| 7 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Врач - рентгенолог |
очная: 2 года |
| 8 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | Врач - судебно-медицинский эксперт |
очная: 2 года |
| 9 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | Врач - ультразвуковой диагност |
очная: 2 года |
| 10 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | Врач - функциональный диагност |
очная: 2 года |
| 11 | 31.08.13 | Детская кардиология | Детская кардиология | Врач - детский кардиолог |
очная: 2 года |
| 12 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Врач - детский хирург |
очная: 2 года |
| 13 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Врач - неонатолог |
очная: 2 года |
| 14 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Врач - педиатр |
очная: 2 года |
| 15 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Врач - психиатр |
очная: 2 года |
| 16 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Психиатрия-наркология | Врач - психиатр-нарколог |
очная: 2 года |
| 17 | 31.08.22 | Психотерапия | Психотерапия | Врач - психотерапевт |
очная: 2 года |
| 18 | 31.08.24 | Судебно-психиатрическая экспертиза | Судебно-психиатрическая экспертиза | Врач - судебно-психиатрический эксперт |
очная: 2 года |
| 19 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Аллергология и иммунология | Врач - аллерголог-иммунолог |
очная: 2 года |
| 20 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | Врач - гастроэнтеролог |
очная: 2 года |
| 21 | 31.08.29 | Гематология | Гематология | Врач - гематолог |
очная: 2 года |
| 22 | 31.08.31 | Гериатрия | Гериатрия | Врач - гериатр |
очная: 2 года |
| 23 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Врач - дерматовенеролог |
очная: 2 года |
| 24 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Врач - инфекционист |
очная: 2 года |
| 25 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Врач - кардиолог |
очная: 2 года |
| 26 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Клиническая фармакология | Врач - клинический фармаколог |
очная: 2 года |
| 27 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине |
очная: 2 года |
| 28 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Врач - невролог |
очная: 2 года |
| 29 | 31.08.43 | Нефрология | Нефрология | Врач - нефролог |
очная: 2 года |
| 30 | 31.08.44 | Профпатология | Профпатология | Врач - профпатолог |
очная: 2 года |
| 31 | 31.08.45 | Пульмонология | Пульмонология | Врач - пульмонолог |
очная: 2 года |
| 32 | 31.08.46 | Ревматология | Ревматология | Врач - ревматолог |
очная: 2 года |
| 33 | 31.08.47 | Рефлексотерапия | Рефлексотерапия | Врач - рефлексотерапевт |
очная: 2 года |
| 34 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | Врач скорой медицинской помощи |
очная: 2 года |
| 35 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Врач - терапевт |
очная: 2 года |
| 36 | 31.08.50 | Физиотерапия | Физиотерапия | Врач - физиотерапевт |
очная: 2 года |
| 37 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | Врач - фтизиатр |
очная: 2 года |
| 38 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Врач - эндокринолог |
очная: 2 года |
| 39 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Врач общей врачебной практики (семейная медицина) |
очная: 2 года |
| 40 | 31.08.55 | Колопроктология | Колопроктология | Врач - колопроктолог |
очная: 2 года |
| 41 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Врач - нейрохирург |
очная: 2 года |
| 42 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Врач - онколог |
очная: 2 года |
| 43 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Врач - оториноларинголог |
очная: 2 года |
| 44 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Врач - офтальмолог |
очная: 2 года |
| 45 | 31.08.61 | Радиотерапия | Радиотерапия | Врач - радиотерапевт |
очная: 2 года |
| 46 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Врач - сердечно-сосудистый хирург |
очная: 2 года |
| 47 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Врач - травматолог-ортопед |
очная: 2 года |
| 48 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Врач - хирург |
очная: 2 года |
| 49 | 31.08.68 | Урология | Урология | Врач - уролог |
очная: 2 года |
| 50 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | Врач - челюстно-лицевой хирург |
очная: 2 года |
| 51 | 31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | Врач - эндоскопист |
очная: 2 года |
| 52 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Врач - организатор здравоохранения и общественного здоровья |
очная: 2 года |
| 53 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Стоматология общей практики | Врач - стоматолог |
очная: 2 года |
| 54 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | Врач - стоматолог-терапевт |
очная: 2 года |
| 55 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Врач - стоматолог-хирург |
очная: 2 года |
| 56 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Врач - стоматолог-ортопед |
очная: 2 года |
| 57 | 31.08.76 | Стоматология детская | Стоматология детская | Врач - стоматолог детский |
очная: 2 года |
| 58 | 31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | Врач-ортодонт |
очная: 2 года |
| 59 | 32.08.01 | Гигиена детей и подростков | Гигиена детей и подростков | Врач по гигиене детей и подростков |
очная: 2 года |
| 60 | 32.08.06 | Коммунальная гигиена | Коммунальная гигиена | Врач по коммунальной гигиене |
очная: 2 года |
| 61 | 32.08.07 | Общая гигиена | Общая гигиена | Врач по общей гигиене |
очная: 2 года |
| 62 | 32.08.12 | Эпидемиология | Эпидемиология | Врач - эпидемиолог |
очная: 2 года |
| 63 | 32.08.14 | Бактериология | Бактериология | Врач - бактериолог |
очная: 2 года |
| 64 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Фармацевтическая технология | Провизор - технолог |
очная: 2 года |
| 65 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Управление и экономика фармации | Провизор - менеджер |
очная: 2 года |
| 66 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Провизор - аналитик |
очная: 2 года |
Срок начала приёма дркументов в ординатуру - 2 июня
Срок окончания приёма документов в орднатуру - 6 августа
8-9 августа
10 августа завершается прием заявлений о согласии и оригинала документа установленного образца на места на обучение в пределах квоты целевого приема
13 августа завершается прием заявлений о согласии и оригинала документа установленного образца на места на обучение в рамках контрольных цифр приема
14 августа завершается прием заявления о согласии на зачисление от лиц, включенных в конкурсный список, а также заключение договоров об оказании платных образовательных услуг;
17 августа завершается прием сведений (копий платежных поручений) об оплате обучения от поступающих, представивших заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг
| Наименование места приема | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| Приемная комиссия БГМУ | 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47 | +7 (347) 272 9231 |
Документы, необходимые для поступления, направляются по адресу:
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, отдел документации, для Приёмной комиссии
| № | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - Ординатура | |||||||||
| 1 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 2 | 31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Анестезиология - реаниматология | Анестезиология - реаниматология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 3 | 31.08.03 | Токсикология | Токсикология | Токсикология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 4 | 31.08.04 | Трансфузиология | Трансфузиология | Трансфузиология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 5 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 6 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 7 | 31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Рентгенология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 8 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 9 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 10 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 11 | 31.08.13 | Детская кардиология | Детская кардиология | Детская кардиология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 12 | 31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | Детская хирургия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 13 | 31.08.18 | Неонатология | Неонатология | Неонатология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 14 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия | Педиатрия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 15 | 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Психиатрия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 16 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Психиатрия-наркология | Психиатрия-наркология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 17 | 31.08.22 | Психотерапия | Психотерапия | Психотерапия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 18 | 31.08.24 | Судебно-психиатрическая экспертиза | Судебно-психиатрическая экспертиза | Судебно-психиатрическая экспертиза | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 19 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Аллергология и иммунология | Аллергология и иммунология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 20 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 21 | 31.08.29 | Гематология | Гематология | Гематология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 22 | 31.08.31 | Гериатрия | Гериатрия | Гериатрия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 23 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 24 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 25 | 31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Кардиология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 26 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Клиническая фармакология | Клиническая фармакология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 27 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 28 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Неврология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 29 | 31.08.43 | Нефрология | Нефрология | Нефрология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 30 | 31.08.44 | Профпатология | Профпатология | Профпатология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 31 | 31.08.45 | Пульмонология | Пульмонология | Пульмонология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 32 | 31.08.46 | Ревматология | Ревматология | Ревматология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 33 | 31.08.47 | Рефлексотерапия | Рефлексотерапия | Рефлексотерапия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 34 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 35 | 31.08.49 | Терапия | Терапия | Терапия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 36 | 31.08.50 | Физиотерапия | Физиотерапия | Физиотерапия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 37 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Фтизиатрия | Фтизиатрия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 38 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Эндокринология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 39 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 40 | 31.08.55 | Колопроктология | Колопроктология | Колопроктология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 41 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Нейрохирургия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 42 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Онкология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 43 | 31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Оториноларингология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 44 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Офтальмология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 45 | 31.08.61 | Радиотерапия | Радиотерапия | Радиотерапия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 46 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 47 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 48 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Хирургия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 49 | 31.08.68 | Урология | Урология | Урология | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 50 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 51 | 31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | Эндоскопия | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 52 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 53 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Стоматология общей практики | ||||||
| 54 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 55 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 56 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
| 57 | 31.08.76 | Стоматология детская | Стоматология детская | Стоматология детская | Внутреннее испытание | 70 | компьютерное тестирование | Граждане РФ | |
