знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | Стоматология ортопедическая | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Лечебное дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Лабораторная диагностика | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование | Стоматологическое дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | Микробиология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Микробиология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Микробиология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Микробиология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Микробиология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Микробиология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Микробиология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Микробиология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Микробиология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Микробиология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Микробиология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Микробиология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе здравоохранения. Медико-социальная и социально-психологическая работа с населением | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Дошкольная и школьная медицина. Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление в здравоохранении | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Биоинженерия и биоинформатика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медицинская биохимия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медицинская биофизика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стоматология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
