СВЕДЕНИЯ
о реализуемых в Университете образовательных программах
| № п/п | Направление подготовки | Уровень подготовки | Срок обучения, лет | Язык обучения | Стоимость обучения, рублей | 
| Подготовительное отделение (pre-university foundation year, preparatory courses) | |||||
| 1. | Подготовительное отделение для иностранных граждан | Дополнительное образование взрослых и детей | 10 мес. | русский английский | 139 392 | 
| Среднее профессиональное образование (Secondary professional vocational education) | |||||
| 2. | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | СПО | 2 года 10 месяцев | русский | 106 548 | 
| 3. | 34.02.01 Сестринское дело | СПО | 2 года 10 месяцев | русский | 90 960 | 
| 4. | 31.02.01 Лечебное дело | СПО | 3 года 10 месяцев | русский | 90 960 | 
| 5. | 31.02.03 Лабораторная диагностика | СПО | 2 года 10 месяцев | русский | 90 960 | 
| 6. | 33.02.01 Фармация | СПО | 1 год 10 месяцев | русский | 90 960 | 
| Высшее образование (undergraduate level) | |||||
| 7. | 06.03.01 Биология (профиль подготовки микробиология) | бакалавриат | 4 | русский | 145 272 | 
| 8. | 34.03.01 Сестринское дело | бакалавриат | 4 | русский | 145 272 | 
| 9. | 39.03.02 Социальная работа | бакалавриат | 4 | русский | 129 480 | 
| 10. | 31.05.01 Лечебное дело | специалитет | 6 | русский английский | 199 620 | 
| 11. | 31.05.02 Педиатрия | специалитет | 6 | русский | 192 888 | 
| 12. | 31.05.03 Стоматология | специалитет | 5 | русский английский | 224 796 | 
| 13. | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | специалитет | 6 | русский | 151 404 | 
| 14. | 33.05.01 Фармация | специалитет | 5 | русский английский | 151 404 | 
| 15. | 30.05.01 Медицинская биохимия | специалитет | 6 | русский | 173 124 | 
| 16. | 37.05.01 Клиническая психология | специалитет | 5,5 | русский | 124 180 | 
| Программы магистратуры (postgraduate level) | |||||
| 17. | 32.04.01 Общественное здравоохранение | Магистратура | 2 | русский 
 | 158 256 | 
| 18. | 33.04.01 Промышленная фармация | Магистратура | 2 | русский 
 | 158 256 | 
| 19. | 39.04.02 Социальная работа | Магистратура | 2 | русский 
 | 133 680 | 
| 20. | Биология по профилям: · «Современные информационные технологии в медицине и биологии» · «Бионанотехнология и наноструктурированные биоматериалы» · «Фундаментальная и прикладная микробиология» · «Медицинская биотехнология» | Магистратура | 2 | русский 
 | 159 228 | 
| Подготовка кадров высшей квалификации (postgraduate level) | |||||
| 21. | Ординатура по медицинским и фармацевтическим специальностям | - 
 | 2 | русский английский | 210 384 (стомат.- 230 436) | 
| 22. | Аспирантура | - | 3 | русский | 172 848 - 229 548 |